Base de performance: 654 liquidadas. 51 skipped omitidas.
ROI real
10.23%
PnL USD 175.98
Win Rate
48.01%
314 ganadas / 340 perdidas
Mejor hora
10:00
57.20% · 34 apuestas
Peor hora
22:00
-44.10% · 22 apuestas
Mejor condición
45% - 54.99%
Confianza · 20.02%
Racha actual
L1
Max W 7 · Max L 7
Últimas 20
29.78%
20 apuestas · WR 40.00%
Apostado
USD 1,720.00
654 apuestas liquidadas
Curva reciente
PnL acumulado de las últimas 30
Cada punto representa una apuesta liquidada en orden temporal. Sirve para ver si la configuración entra en tramos calientes o fríos.
Optimización
Filtro horario sugerido
Si existe un snapshot reciente de `betting-optimization`, aquí se muestra la mejora simulada al bloquear horas históricamente negativas.
Horas candidatas a bloquear: 22, 16, 6, 1, 8, 14, 17, 3, 21, 4
| Hora | Apuestas | Win rate | PnL | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 22 | 31.82% | -USD 36.61 | -44.10% |
| 16:00 | 34 | 50.00% | -USD 22.11 | -22.11% |
| 06:00 | 24 | 33.33% | -USD 17.50 | -23.34% |
| 01:00 | 22 | 40.91% | -USD 13.25 | -26.50% |
| 08:00 | 26 | 42.31% | -USD 7.98 | -10.51% |
| 14:00 | 35 | 51.43% | -USD 5.44 | -7.06% |
| 17:00 | 30 | 36.67% | -USD 3.81 | -5.37% |
| 03:00 | 24 | 45.83% | -USD 3.17 | -3.82% |
| 21:00 | 26 | 34.62% | -USD 1.45 | -1.35% |
| 04:00 | 22 | 50.00% | -USD 0.29 | -0.74% |
Timing
ROI por hora
Confianza
ROI por bucket
Precio
ROI por entrada
Racha previa
ROI por contexto
| Hora | Apuestas | Win rate | Precio prom. | PnL | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 61.76% | 0.4916 | USD 44.62 | 57.20% |
| 00:00 | 21 | 47.62% | 0.4819 | USD 42.50 | 51.83% |
| 23:00 | 23 | 43.48% | 0.4835 | USD 32.09 | 45.85% |
| 19:00 | 25 | 60.00% | 0.4890 | USD 23.09 | 44.40% |
| 09:00 | 33 | 57.58% | 0.4941 | USD 30.81 | 33.48% |
| 07:00 | 23 | 52.17% | 0.4883 | USD 22.19 | 32.16% |
| 13:00 | 34 | 58.82% | 0.4975 | USD 17.32 | 29.35% |
| 15:00 | 32 | 62.50% | 0.4759 | USD 13.72 | 28.58% |
| Tipo | Bucket | Apuestas | Win rate | PnL | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | 45% - 54.99% | 66 | 54.55% | USD 65.06 | 20.02% |
| Precio | 0.45 - 0.55 | 592 | 49.83% | USD 223.16 | 13.94% |
| Racha previa | Tras 3+ derrotas | 80 | 55.00% | USD 99.35 | 19.52% |
| Grupo | Apuestas | Win rate | PnL | ROI |
|---|---|---|---|---|
| INITIAL | 649 | 48.38% | USD 180.98 | 10.55% |
| BOOSTER | 5 | 0.00% | -USD 5.00 | -100.00% |
| Sin dato | 654 | 48.01% | USD 175.98 | 10.23% |
| Nivel 0 | 336 | 43.45% | -USD 38.09 | -11.34% |
| Nivel 1 | 160 | 51.25% | USD 13.37 | 4.18% |
| Nivel 2 | 90 | 51.11% | USD 15.77 | 4.38% |
| Nivel 3+ | 68 | 58.82% | USD 184.93 | 26.27% |
- Las horas usan el timestamp de decision o ejecucion de la apuesta convertido a hora Panama.
- Las rachas representan el estado previo de la propia configuracion antes de cada apuesta liquidada.
- Se omitieron 51 decisiones skipped de los buckets para evitar sesgar el analisis.
- El panel de optimizacion compara contra el ultimo snapshot generado (2026-04-22T23:39:38.082Z).