Base de performance: 539 liquidadas. 58 skipped omitidas.
La configuración #3 no existe en el modo actual; se mostró #1.
ROI real
7.45%
PnL USD 98.31
Win Rate
50.09%
270 ganadas / 269 perdidas
Mejor hora
10:00
49.83% · 24 apuestas
Peor hora
22:00
-37.86% · 24 apuestas
Mejor condición
>= 75%
Confianza · 38.83%
Racha actual
L1
Max W 7 · Max L 8
Últimas 20
24.30%
20 apuestas · WR 55.00%
Apostado
USD 1,320.00
539 apuestas liquidadas
Curva reciente
PnL acumulado de las últimas 30
Cada punto representa una apuesta liquidada en orden temporal. Sirve para ver si la configuración entra en tramos calientes o fríos.
Optimización
Filtro horario sugerido
Si existe un snapshot reciente de `betting-optimization`, aquí se muestra la mejora simulada al bloquear horas históricamente negativas.
Horas candidatas a bloquear: 22, 21, 6, 1, 14, 3, 2, 16
| Hora | Apuestas | Win rate | PnL | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 24 | 37.50% | -USD 33.32 | -37.86% |
| 21:00 | 16 | 31.25% | -USD 20.19 | -26.92% |
| 06:00 | 24 | 33.33% | -USD 17.60 | -23.78% |
| 01:00 | 24 | 45.83% | -USD 11.63 | -21.94% |
| 14:00 | 24 | 45.83% | -USD 6.22 | -11.73% |
| 03:00 | 24 | 45.83% | -USD 3.76 | -4.53% |
| 02:00 | 24 | 50.00% | -USD 0.23 | -0.60% |
| 16:00 | 24 | 54.17% | -USD 0.18 | -0.28% |
Timing
ROI por hora
Confianza
ROI por bucket
Precio
ROI por entrada
Racha previa
ROI por contexto
| Hora | Apuestas | Win rate | Precio prom. | PnL | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 54.17% | 0.5004 | USD 29.90 | 49.83% |
| 00:00 | 23 | 52.17% | 0.4957 | USD 23.18 | 40.66% |
| 11:00 | 24 | 54.17% | 0.4929 | USD 17.03 | 40.55% |
| 20:00 | 12 | 41.67% | 0.4942 | USD 14.42 | 36.05% |
| 13:00 | 24 | 66.67% | 0.5169 | USD 12.00 | 34.28% |
| 15:00 | 21 | 61.90% | 0.5098 | USD 13.00 | 31.71% |
| 17:00 | 23 | 43.48% | 0.5037 | USD 18.08 | 27.81% |
| 12:00 | 24 | 54.17% | 0.5027 | USD 16.89 | 26.39% |
| Tipo | Bucket | Apuestas | Win rate | PnL | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Confianza | >= 75% | 6 | 50.00% | USD 6.60 | 38.83% |
| Precio | 0.55 - 0.65 | 69 | 66.67% | USD 26.39 | 15.99% |
| Racha previa | Tras 2 derrotas | 74 | 59.46% | USD 24.52 | 16.13% |
| Grupo | Apuestas | Win rate | PnL | ROI |
|---|---|---|---|---|
| INITIAL | 539 | 50.09% | USD 98.31 | 7.45% |
| Sin dato | 539 | 50.09% | USD 98.31 | 7.45% |
| Nivel 0 | 284 | 45.42% | -USD 30.73 | -10.82% |
| Nivel 1 | 136 | 57.35% | USD 34.50 | 12.69% |
| Nivel 2 | 73 | 49.32% | -USD 8.28 | -2.84% |
| Nivel 3+ | 46 | 58.70% | USD 102.82 | 21.78% |
- Las horas usan el timestamp de decision o ejecucion de la apuesta convertido a hora Panama.
- Las rachas representan el estado previo de la propia configuracion antes de cada apuesta liquidada.
- Se omitieron 58 decisiones skipped de los buckets para evitar sesgar el analisis.
- El panel de optimizacion compara contra el ultimo snapshot generado (2026-04-22T23:39:38.082Z).